会社名 | 業種 | 代表 |
株式会社馬渕工業所 | 建設業(管・水道施設・土木・電気・消防・舗装) | 代表取締役 小野寿光 |
住所 | 電話/FAX | アクセス |
〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山4丁目10番2号 |
022-247-0181 022-249-7253 |
JR長町駅 徒歩15分、 仙台南部道路 長町ICより3分 |
ホームページ/メールアドレス | 従業員数 | 有資格者 |
・ホームページ 日本語:http://mabuchi-engineering.com/ 英語:http://mabuchi-engineering.com/en/ ・メールアドレス info#mabuchi-engineering.com (送信時は#を@に置き換えて下さい) |
従業員数:24名 (役員4名含まず) |
管工事施工管理技士:9名 土木施工管理技士:7名 電気施工管理技士:1名 監理技術者:5名 配管技能士:3名 消防設備士:4名 建築設備士:1名 電気工事士:5名 工学博士:1名 |
資本金 | 設立 | 取引銀行 |
1億円 | 昭和41年(1966年)5月14日 | 商工中金、日本政策金融公庫、七十七銀行、東邦銀行、きらやか銀行、常陽銀行 |
事業所 | 建設業許可 | 認証取得 |
本社・福島営業所 ・Mabuchi Engineering Koria Co.,Ltd 319, KeumGang Penterium IT TOWER 282,Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-810,KOREA |
国土交通大臣許可 特-30 第20614号 土木工事業、舗装工事業、管工事業、水道施設工事業 般-30 第20614号 電気工事業、消防設備工事業 |
「ISO9001:2015」 初回登録日 2002年11月15日 「みちのく環境管理規格」 初回認証登録日 2015年2月21日 詳細は「環境方針・品質方針」へ |
主要受注・受託先 | ||
仙台市、宮城県、福島県、東北大学、東松島市、新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)ほか | ||
関連企業 | ||
株式会社HI-SO・株式会社千馬工業・まちのちから合同会社/韓国:Mabuchi Engineering Korea Co.,Ltd | ||
関連団体 | ||
一般社団法人 持続可能で安心安全な社会をめざす新エネルギー活用推進協議会(JASFA) | ||
まちのちから合同事業協同組合 | ||
所属団体・研究所・学会 | ||
宮城県管工業協同組合・住まいと環境フォーラム・プレアデザイン研究所・ほか | ||
【会社の特色等】 | ||
・昭和41年の設立以来、住環境・水道・エネルギー関連の工事業を展開、地域密着型の設備ソリューション企業である。 | ||
・今後21世紀における人類共通の最重要課題である「持続可能な社会」に貢献することを事業理念に掲げ、品質を確保し、地域社会のインフラ整備や維持管理システムの提供、新エネルギー活用推進の提案を出し続けることが使命と任ずる技術系企業である。 | ||
【近年の活動実績】 | ||
・2010年より環境事業部を整備、建築物の維持保全に必要なアイテムやノウハウを体系化し、ソフト面で建設関連事業サポートを展開している。 | ||
・環境事業部では、韓国・ヨンナム大学との協定を締結、太陽光及び風力発電システムの普及拡大を図り、大震災後の復興事業の柱としている。 | ||
・大震災発災直後から、給排水設備等の緊急復旧工事に対応、仮設住宅や施設、学校、店舗などの復旧を岩手・宮城・福島にて展開した。 | ||
・再生可能エネルギー(風力+太陽光)活用による「ハイブリッドポール」は、自立電源として市民センター、学校、仮設施設、住民施設等に設置されている。 | ||
・(一社)持続可能で安心安全な社会をめざす新エネルギー活用推進協議会(JASFA)の設立理事として代表を務め、精力的に事業展開中。 | ||
・新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)平成25年度地熱発電技術研究開発事業採択(アドバンス理工株式会社と共同研究・平成28年3月まで) | ||
・(一社)JASFA受託の環境省直轄事業を遂行(平成25年・環境教育協働取組、平成26年・低炭素地域づくりFS調査事業) | ||
・(一社)JASFAとして東松島市の環境未来都市構想推進を支援、将来担い手の育成をテーマに同市と協定調印。 | ||
・平成28年度宮城県管工業協同組合の安全大会にて、「優良事業所」として表彰(平成28年6月) | ||
・平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」に係る補助金申請採択(平成28年6月) | ||
・福島県-2017年度~2019年度「自然エネルギーを活用した、IoT営農による産地化促進プログラム「AgriNova」(日本語名「アグリの場」)の実用化開発」採択(平成29年6月)福島県 地域復興実用化開発等促進事業 事例集(2019年度版) | ||
・NEDO-2019年7月~2021年7月 先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム テーマ名:「固相生成制御型回転式高耐久・高速熱交換器」採択(平成31年7月)NEDO先導プログラム(2019~2020) | ||
・NEDO-2020年度~2022年度「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」採択(令和2年11月) 採択事業一覧 | ||
・福島イノベーション・コースト構想「令和3年度イノベーション創出支援事業」(Fukushima Tech Create)採択(令和3年7月) 採択者一覧 |
会社概要 2021.8.1現在